
Makita · Набор инструмента
Набор: дрель-шуруповерт и перфоратор Makita DLX2271, без ЗУ, без АКБНапряжение аккумулятора18
21 260 ₽

| Бренд | Milwaukee |
| Тип инструмента | Набор инструмента |
| Макс. глубина реза, мм | 33 |
| Резьба шпинделя, мм | M14 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 158 |
| Макс. скорость без нагрузки, об/мин | 8500 |
| Патрон, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 16 |
| Время зарядки, мин | 59 |
| Диаметр диска, мм | 125 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 89 |
| Макс. диаметр сверления в бетоне, мм | 16 |
| Количество режимов работы | 2 |
| LLO, с блокировкой | Да |
| Макс. частота ударов, уд/мин | 33000 |
| Тип выключателя | Фиксируемый ползунковый выключатель |
| Защита от отбрасывания назад | Да |
| Напряжение, В | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора, Ач | 5.0 |
| Система | M18 |
| Вес, кг | 0,8 |
| Уровень звукового давления, дБА | 99.9 |
| Погрешность уровня звукового давления, дБА | 3 |
| Измеренный уровень звуковой мощности, дБА | 110.9 |
| Погрешность уровня звуковой мощности, дБА | 3 |
| Уровень вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 11.3 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне, м/с² | 1.5 |
| Уровень вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.48 |
| Погрешность уровня вибрации при завинчивании шурупа, м/с² | 1.5 |
| Уровень вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.85 |
| Погрешность уровня вибрации при сверлении в металле, м/с² | 1.5 |
| Гарантия | Официальная гарантия производителя |
| Самовывоз | 614095, Пермский край, г. Пермь, Стахановская ул., 19, корпус 1 — проверим инструмент при вас |
| Режим работы | Ежедневно 10:00–21:00 |
| Доставка | Транспортной компанией или курьером, сроки и стоимость согласует менеджер |
| Оплата при самовывозе | Наличные, карта, QR-код, безналичный расчёт |
| Оплата при доставке | Дистанционно, способ предложит менеджер после подтверждения резерва |
| Возврат | Условия возврата и гарантии |



